  [1/56] @runwayml -> 5 qualifying of 23
  [2/56] @CuriousRefuge -> 0 qualifying of 17
  [3/56] @nofilmschool -> 18 qualifying of 20
  [4/56] @venturetwins -> 6 qualifying of 20
  [5/56] @Kling_ai -> 6 qualifying of 16
  [6/56] @c_valenzuelab -> 2 qualifying of 20
  [7/56] @karenxcheng -> 0 qualifying of 20
  [8/56] @higgsfield -> 0 qualifying of 20
  [9/56] @pika_labs -> 4 qualifying of 8
  [10/56] @EHuanglu -> 5 qualifying of 20
  [11/56] @azed_ai -> 8 qualifying of 21
  [12/56] @WuxiaRocks -> 0 qualifying of 21
  [13/56] @higgsfield_ai -> 0 qualifying of 20
  [14/56] @CharaspowerAI -> 12 qualifying of 21
  [15/56] @AIWarper -> 4 qualifying of 19
  [16/56] @ItsMaryamAi -> 4 qualifying of 20
  [17/56] @ElsaSofia__AI -> 9 qualifying of 21
  [18/56] @AI__TSUBAKI -> 3 qualifying of 20
  [19/56] @heyglif -> 2 qualifying of 20
  [20/56] @AITOPIAai -> 0 qualifying of 21
  [21/56] @FaithJaiye2187 -> 0 qualifying of 20
  [22/56] @KammelaBala -> 0 qualifying of 17
  [23/56] @ChrisLaubAI -> 2 qualifying of 20
  [24/56] @GoogleLabs -> 1 qualifying of 18
  [25/56] @TheAIColony -> 5 qualifying of 15
  [26/56] @cladlabs -> 0 qualifying of 12
  [27/56] @AIBuzzNews -> 3 qualifying of 12
  [28/56] @AlexStudio44 -> 0 qualifying of 20
  [29/56] @DonutAI -> 3 qualifying of 18
  [30/56] @GoogleAI -> 0 qualifying of 18
  [31/56] @AI_with_jasmin -> 1 qualifying of 20
  [32/56] @Ai_Vaidehi -> 1 qualifying of 21
  [33/56] @CINEMA505 -> 19 qualifying of 20
  [34/56] @AIFrontliner -> 4 qualifying of 15
  [35/56] @AIGuideHQ -> 0 qualifying of 21
  [36/56] @AITECHio -> 11 qualifying of 21
  [37/56] @AnthropicAI -> 2 qualifying of 17
  [38/56] @DiscussingFilm -> 20 qualifying of 20
  [39/56] @OpenAI -> 6 qualifying of 18
  [40/56] @Flovaai -> 2 qualifying of 19
  [41/56] @AIScottAdams -> 4 qualifying of 20
  [42/56] @AISuperDomain -> 12 qualifying of 21
  [43/56] @AIByLeo -> 0 qualifying of 20
  [44/56] @AI_Jasonyu -> 13 qualifying of 21
  [45/56] @EinsiaAI -> 0 qualifying of 10
  [46/56] @NVIDIAAI -> 6 qualifying of 23
  [47/56] @Teamily_AI -> 3 qualifying of 16
  [48/56] @hubermanlab -> 5 qualifying of 21
  [49/56] @interesting_aIl -> 20 qualifying of 20
  [50/56] @Soaima_Ai -> 4 qualifying of 20
  [51/56] @different_ai -> 0 qualifying of 14
  [52/56] @numerai -> 2 qualifying of 19
  [53/56] @openart_ai -> 3 qualifying of 19
  [54/56] @via_ai_ -> 0 qualifying of 2
  [55/56] @AIsaOneHQ -> 1 qualifying of 22
  [56/56] @AiWithTariq -> 1 qualifying of 20
