  [1/58] @runwayml -> 7 qualifying of 17
  [2/58] @CuriousRefuge -> 0 qualifying of 17
  [3/58] @nofilmschool -> 10 qualifying of 20
  [4/58] @venturetwins -> 9 qualifying of 20
  [5/58] @Kling_ai -> 6 qualifying of 21
  [6/58] @paultrillo -> 0 qualifying of 21
  [7/58] @c_valenzuelab -> 6 qualifying of 20
  [8/58] @karenxcheng -> 0 qualifying of 20
  [9/58] @higgsfield -> 3 qualifying of 21
  [10/58] @pika_labs -> 2 qualifying of 26
  [11/58] @EHuanglu -> 7 qualifying of 20
  [12/58] @azed_ai -> 3 qualifying of 21
  [13/58] @JeffSynthesized -> 0 qualifying of 16
  [14/58] @ai_filmmaker -> 0 qualifying of 20
  [15/58] @Magiermogul -> 0 qualifying of 20
  [16/58] @WuxiaRocks -> 0 qualifying of 21
  [17/58] @JiamingSuen -> 0 qualifying of 20
  [18/58] @higgsfield_ai -> 12 qualifying of 20
  [19/58] @Chandan_Perla -> 1 qualifying of 21
  [20/58] @CharaspowerAI -> 11 qualifying of 21
  [21/58] @AIWarper -> 5 qualifying of 19
  [22/58] @AITOPIAai -> 0 qualifying of 22
  [23/58] @FaithJaiye2187 -> 0 qualifying of 20
  [24/58] @KammelaBala -> 0 qualifying of 17
  [25/58] @ChrisLaubAI -> 0 qualifying of 20
  [26/58] @GoogleLabs -> 0 qualifying of 17
  [27/58] @TheAIColony -> 2 qualifying of 18
  [28/58] @cladlabs -> 0 qualifying of 12
  [29/58] @AIBuzzNews -> 4 qualifying of 13
  [30/58] @AlexStudio44 -> 0 qualifying of 19
  [31/58] @DonutAI -> 1 qualifying of 18
  [32/58] @GoogleAI -> 0 qualifying of 18
  [33/58] @AI_with_jasmin -> 1 qualifying of 11
  [34/58] @Ai_Vaidehi -> 2 qualifying of 20
  [35/58] @CINEMA505 -> 20 qualifying of 20
  [36/58] @AIFrontliner -> 3 qualifying of 20
  [37/58] @AIGuideHQ -> 0 qualifying of 21
  [38/58] @AITECHio -> 7 qualifying of 20
  [39/58] @AnthropicAI -> 1 qualifying of 18
  [40/58] @DiscussingFilm -> 17 qualifying of 19
  [41/58] @OpenAI -> 3 qualifying of 20
  [42/58] @AI__TSUBAKI -> 4 qualifying of 20
  [43/58] @Flovaai -> 1 qualifying of 20
  [44/58] @AIScottAdams -> 1 qualifying of 20
  [45/58] @AISuperDomain -> 13 qualifying of 20
  [46/58] @AIByLeo -> 1 qualifying of 20
  [47/58] @AI_Jasonyu -> 11 qualifying of 20
  [48/58] @EinsiaAI -> 0 qualifying of 10
  [49/58] @ElsaSofia__AI -> 4 qualifying of 21
  [50/58] @NVIDIAAI -> 1 qualifying of 22
  [51/58] @Teamily_AI -> 0 qualifying of 15
  [52/58] @hubermanlab -> 6 qualifying of 20
  [53/58] @interesting_aIl -> 20 qualifying of 20
  [54/58] @ItsMaryamAi -> 7 qualifying of 21
  [55/58] @Soaima_Ai -> 3 qualifying of 20
  [56/58] @different_ai -> 0 qualifying of 9
  [57/58] @numerai -> 0 qualifying of 20
  [58/58] @openart_ai -> 1 qualifying of 17
